Statistische Kennzahlen

  2025 2024 2023 2022 2021
Volkshochschulen 133 136 137 139 140
... davon hauptberuflich geleitet 58 58 55 55 53
Heimvolkshochschulen/Bildungsstätten 8 (1 davon in DK) 8 (1 davon in DK) 8 (1 davon in DK) 8 (1 davon in DK) 8 (1 davon in DK)
Weitere Mitglieder des Verbands 4 4 4 4 4
Veranstaltungen 27.273 27.262 25.934 23.281 15.269
Unterrichtsstunden 705.384 734.030 709.036 666.336 404.873
Teilnehmende (Buchungen) 330.202 323.723 305.904 257.745 141.946
Personalstellen (unbefristet) 371,7 333,8 317,8 283,4 283,4
freib. Kursleitungen 6.761 7.072 6.846 6.397 5.837
Umsatzvolumen in EUR 67.900.000 65.011.000 60.658.000 49.609.000 43.855.000

Downloads