Statistische Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | |
Volkshochschulen | 140 | 142 | 143 |
... davon hauptberuflich geleitet | 51 | 51 | 50 |
Heimvolkshochschulen/Bildungsstätten | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 9 (2 davon in DK) |
Weitere Mitglieder des Verbands | 1 | 1 | 1 |
Veranstaltungen | n.v.* | 19.822 | 30.614 |
Unterrichtsstunden | n.v.* | 454.427 | 769.522 |
Teilnehmende (Buchungen) | n.v.* | 199.499 | 378.518 |
Personalstellen | n.v.* | 271 | 304,6 |
freib. Kursleitungen | n.v.* | 6.821 | 8.189 |
Umsatzvolumen in EUR | n.v.* | 45.185.000 | 52.586.000 |
*Die statistischen Daten für 2021 werden derzeit erhoben und liegen voraussichtlich im Juni vor.
Finanzierungsquellen
Downloads
- Jahresberichte des vhs-Landesverbandes: 2020, 2019, 2018
- Mitgliederverzeichnis