Statistische Kennzahlen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Volkshochschulen | 139 | 140 | 142 | 143 |
... davon hauptberuflich geleitet | 52 | 51 | 51 | 50 |
Heimvolkshochschulen/Bildungsstätten | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 9 (2 davon in DK) |
Weitere Mitglieder des Verbands | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veranstaltungen | n/v* | 15.269 | 19.822 | 30.614 |
Unterrichtsstunden | n/v* | 404.873 | 454.427 | 769.522 |
Teilnehmende (Buchungen) | n/v* | 141.946 | 199.499 | 378.518 |
Personalstellen (unbefristet) | n/v* | 283,4 | 271 | 304,6 |
freib. Kursleitungen | n/v* | 5.837 | 6.821 | 8.189 |
Umsatzvolumen in EUR | n/v* | 43.855.000 | 45.185.000 | 52.586.000 |
*Die statistischen Daten für 2022 werden derzeit erhoben und liegen voraussichtlich im September vor.
Downloads
- Jahresberichte des vhs-Landesverbandes: 2021, 2020, 2019, 2018
- Mitgliederverzeichnis