Statistische Kennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkshochschulen | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 |
| ... davon hauptberuflich geleitet | 58 | 55 | 55 | 53 | 51 |
| Heimvolkshochschulen/Bildungsstätten | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) | 8 (1 davon in DK) |
| Weitere Mitglieder des Verbands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Veranstaltungen | 27.262 | 25.934 | 23.281 | 15.269 | 19.822 |
| Unterrichtsstunden | 734.030 | 709.036 | 666.336 | 404.873 | 454.427 |
| Teilnehmende (Buchungen) | 323.723 | 305.904 | 257.745 | 141.946 | 199.499 |
| Personalstellen (unbefristet) | 333,8 | 317,8 | 283,4 | 283,4 | 271,0 |
| freib. Kursleitungen | 7.072 | 6.846 | 6.397 | 5.837 | 6.821 |
| Umsatzvolumen in EUR | 65.011.000 | 60.658.000 | 49.609.000 | 43.855.000 | 45.185.000 |
*Die statistischen Daten für 2025 werden derzeit erhoben.
